Terreno em Condomínio em Gravataí - Centro
Lotes | Terrenos | Gravatai | Condomínio Fechado ref #026
314,00 m² de área privativa
314,00 m² de área total
Título: ZAIT Reserva Contemporânea: Terrenos Exclusivos e Infraestrutura de Ponta
Descrição: Bem-vindo ao ZAIT Reserva Contemporânea, onde é hora de transformar sua rotina e inspirar sua vida. Este empreendimento exclusivo oferece a segurança, o lazer e a integração com a natureza que você deseja, juntamente com a localização e as facilidades que você precisa.
Com terrenos de 300 a 660m² e uma completa infraestrutura de lazer, o ZAIT Reserva Contemporânea é verdadeiramente alinhado aos novos tempos. Com uma área total de 27.35 hectares e apenas 235 terrenos disponíveis, oferece uma experiência exclusiva e sofisticada.
Aqui, você encontrará uma ampla gama de facilidades, incluindo um Delivery Room para recebimento de suas entregas, uma Loja de Conveniência ZAIT Marketing, um Espaço Coworking para trabalho e networking, um Club House com salão de festas e pub, além de espaços dedicados ao fitness, entretenimento infantil, piscina térmica, sauna úmida e muito mais.
Além disso, o ZAIT Reserva Contemporânea oferece um Line Park, um parque linear de 2.780m², horta, Pet Place, Fire Place e áreas de lazer ao ar livre. Com uma localização privilegiada junto ao Centro de Gravataí, você estará centralizado às principais proximidades, como Porto Alegre, shopping, colégios, mercados, clubes, hospitais e farmácias, garantindo conveniência e praticidade no seu dia a dia.
Não perca esta oportunidade única de adquirir um terreno neste empreendimento extraordinário. Seu tempo nunca valeu tanto - aqui você transforma completamente sua rotina sem precisar sacrificar seu bem mais valioso: o seu tempo.
Agende uma visita hoje mesmo e descubra como o ZAIT Reserva Contemporânea pode oferecer a você uma vida de luxo, conforto e praticidade em um ambiente único e exclusivo.
Características:
- Terrenos de 300 a 660m²
- Infraestrutura completa de lazer
- Áreas verdes e de convívio
- Proximidade com as principais facilidades da região
- Conveniência e praticidade no dia a dia
Preço: Sob consulta - Oportunidade única! Agende uma visita hoje mesmo.
TABELA DE DISPONIBILIDADE | mar/24 | |||||
Lote | M² | Valor (R$) | Ato 4x | Mensais 28x | Ref 2x | Saldo |
C1 | 430,00 | 639.169,37 | 25.566,77 | 4.108,95 | 35.154,32 | 351.543,15 |
C4 (P) | 300,00 | 473.610,67 | 18.944,43 | 3.044,64 | 26.048,59 | 260.485,87 |
C14 (P) | 300,00 | 473.610,67 | 18.944,43 | 3.044,64 | 26.048,59 | 260.485,87 |
C15 (P) | 300,00 | 473.610,67 | 18.944,43 | 3.044,64 | 26.048,59 | 260.485,87 |
D15 | 312,05 | 468.288,18 | 18.731,53 | 3.010,42 | 25.755,85 | 257.558,50 |
D16 (P) | 312,05 | 492.634,03 | 19.705,36 | 3.166,93 | 27.094,87 | 270.948,71 |
E3 (P) | 308,17 | 486.508,66 | 19.460,35 | 3.127,56 | 26.757,98 | 267.579,76 |
E18 | 319,71 | 458.842,62 | 18.353,70 | 2.949,70 | 25.236,34 | 252.363,44 |
E21 (P) | 319,71 | 504.726,89 | 20.189,08 | 3.244,67 | 27.759,98 | 277.599,79 |
E22 | 319,71 | 458.842,62 | 18.353,70 | 2.949,70 | 25.236,34 | 252.363,44 |
E23 (P) | 319,71 | 504.726,89 | 20.189,08 | 3.244,67 | 27.759,98 | 277.599,79 |
F8 (P) | 306,36 | 483.651,21 | 19.346,05 | 3.109,19 | 26.600,82 | 266.008,17 |
F14 (P) | 306,36 | 483.651,21 | 19.346,05 | 3.109,19 | 26.600,82 | 266.008,17 |
F16 (P) | 310,68 | 490.471,20 | 19.618,85 | 3.153,03 | 26.975,92 | 269.759,16 |
F18 | 659,78 | 842.657,94 | 33.706,32 | 5.417,09 | 46.346,19 | 463.461,87 |
F19 | 391,77 | 562.261,97 | 22.490,48 | 3.614,54 | 30.924,41 | 309.244,08 |
F20 | 307,41 | 441.189,86 | 17.647,59 | 2.836,22 | 24.265,44 | 242.654,42 |
G13 (P) | 350,00 | 592.013,33 | 23.680,53 | 3.805,80 | 32.560,73 | 325.607,33 |
G17 | 314,35 | 402.812,53 | 16.112,50 | 2.589,51 | 22.154,69 | 221.546,89 |
G21 (P) | 314,35 | 443.093,79 | 17.723,75 | 2.848,46 | 24.370,16 | 243.701,58 |
G23 | 370,09 | 563.822,22 | 22.552,89 | 3.624,57 | 31.010,22 | 310.102,22 |
I3 | 337,47 | 432.438,83 | 17.297,55 | 2.779,96 | 23.784,14 | 237.841,36 |
I7 (P) | 337,47 | 475.682,71 | 19.027,31 | 3.057,96 | 26.162,55 | 261.625,49 |
I11 | 350,00 | 538.193,94 | 21.527,76 | 3.459,82 | 29.600,67 | 296.006,67 |
I14 (P) | 335,02 | 472.229,30 | 18.889,17 | 3.035,76 | 25.972,61 | 259.726,12 |
I16 (P) | 335,02 | 472.229,30 | 18.889,17 | 3.035,76 | 25.972,61 | 259.726,12 |
I19 | 523,58 | 724.596,64 | 28.983,87 | 4.658,12 | 39.852,82 | 398.528,15 |
K1 | 410,38 | 563.822,22 | 22.552,89 | 3.624,57 | 31.010,22 | 310.102,22 |
K7 (P) | 350,00 | 592.013,33 | 23.680,53 | 3.805,80 | 32.560,73 | 325.607,33 |
K8 | 350,00 | 538.193,94 | 21.527,76 | 3.459,82 | 29.600,67 | 296.006,67 |
K13 (P) | 446,69 | 654.819,74 | 26.192,79 | 4.209,56 | 36.015,09 | 360.150,86 |
a) Todos os valores da presente tabela estão expressos em reais (R$); | ||||||
b) A presente tabela poderá ser alterada sem aviso prévio; | ||||||
c) As parcelas vincendas serão corrigidas à INCC até a entrega - vide contrato; | ||||||
d) A parcela "SALDO", pós entrega, poderá ser feita em até 100x direto com a incorporadora, corrigidas à IPCA + 0,9489% a.m. - vide contrato; e) A presente tabela informa é o espelho de estoque do início do mês. Consulte disponibilidade; f) Previsão de entrega do empreendimento: outubro/2026; |
- ) Todos os valores da presente tabela estão expressos em reais (R$);
- b) A presente tabela poderá ser alterada sem aviso prévio;
- c) As parcelas vincendas serão corrigidas à INCC até a entrega - vide contrato;
- d) A parcela "SALDO", pós entrega, poderá ser feita em até 100x direto com a incorporadora, corrigidas à IPCA + 0,9489% a.m. - vide contrato;
- e) A presente tabela informa é o espelho de estoque do início do mês. Consulte disponibilidade;
- f) Previsão de entrega do empreendimento: outubro/2026;
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:
- Salão de Festas
- Piscina
- Espaço Gourmet
- Playground
Imóveis Semelhantes
-
Terreno em Condomínio ref #036MONET RESIDENCE
Gravataí - Morada Gaúcha 370,00 m²de R$ 410.000 por R$ 410.000,00 -
Terreno em Condomínio ref #025ECOVILLE TERRENOS CONDOMÍNIO
Porto Alegre - Ecoville 161,00 m²R$ 441.000,00 -
Terreno em Condomínio ref #028VEREDAS TERRENOS EM CONDOMÍNIO
Eldorado do Sul - sans souci 180,00 m²a partir de R$ 177.000,00