Terreno em Condomínio em Eldorado do Sul - sans souci
VEREDAS ELDORADO DO SUL ref #028
180,00 m² de área privativa
180,00 m² de área total
Venha conhecer o Veredas Condomínio Parque, o lugar ideal para viver com qualidade de vida e segurança em Eldorado do Sul. Com uma infraestrutura completa e uma ampla área de lazer, este condomínio de terrenos planejado foi pensado para tornar cada momento do seu dia a dia em algo único.
Com 155 terrenos disponíveis, variando de 180m² a 277m², o Veredas oferece diferenciais que vão além do comum. Piscinas adulto e infantil, deck molhado e seco, espaços Gourmets, Fun House com Espaço Pub e Fitness, Luau Rústico, Espaço Pet, playground, bicicletário, campo de futebol, quadra poliesportiva, beach tennis, sistema de CFTV e proteção perimetral no condomínio.
Aqui, você e sua família terão tudo o que precisam para viver momentos inesquecíveis. Não perca a oportunidade de fazer parte desse lugar incrível. Agende agora mesmo uma visita e apaixone-se pelo Veredas Condomínio Parque.
<
|
||||||||
TABELA DE PREÇO - Eldorado do Sul-Veredas Condomínio Parque - - Gerado em 13/03/2024 - 17:53 | ||||||||
Quadra | Lote | Frente | Fundos | Esquerda | Direita | Área m² | Valor m² | Valor Venda |
A | 14 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,97 | R$ 200.485,31 |
A | 15 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,97 | R$ 200.485,31 |
A | 16 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,97 | R$ 200.485,31 |
A | 17 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,97 | R$ 200.485,31 |
A | 18 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,96 | R$ 200.484,52 |
A | 19 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,96 | R$ 200.484,52 |
A | 20 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,96 | R$ 200.484,52 |
A | 21 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,96 | R$ 200.484,52 |
A | 22 | 8,13 | 8,13 | 22,5 | 22,5 | 182,93 | R$ 1.095,96 | R$ 200.484,52 |
B | 1 | 11,75 | 11,75 | 20 | 20 | 235 | R$ 1.421,11 | R$ 333.961,77 |
B | 19 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 1.047,56 | R$ 188.676,92 |
C | 3 | 9 | 9 | 20 | 20 | 180 | R$ 1.095,95 | R$ 197.271,74 |
C | 19 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,58 | R$ 176.973,17 |
C | 20 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,58 | R$ 176.973,17 |
C | 23 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,58 | R$ 176.973,17 |
C | 26 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,59 | R$ 176.974,30 |
D | 3 | 9 | 9 | 20 | 20 | 180 | R$ 1.095,56 | R$ 197.201,67 |
D | 18 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,58 | R$ 176.973,17 |
D | 20 | 8,68 | 8,68 | 20,75 | 20,75 | 180,11 | R$ 982,58 | R$ 176.973,17 |
E | 6 | 8,68 | 8,68 | 22,75 | 22,75 | 197,47 | R$ 982,58 | R$ 194.030,82 |
E | 11 | 8,68 | 10,68 | 24,75 | 22,75 | 209,51 | R$ 982,58 | R$ 205.861,13 |
E | 15 | 8,68 | 8,68 | 24,75 | 24,75 | 214,83 | R$ 982,58 | R$ 211.088,48 |
Imóveis Semelhantes
-
Terreno em Condomínio ref #039PONTA DA FIGUEIRA
Eldorado do Sul - sans souci 600,00 m²a partir de R$ 1.500.000,00 -
Terreno em Condomínio ref #042PONTA DA FIGUEIRA
Eldorado do Sul - sans souci 600,00 m²R$ 1.600.000,00 -
Terreno em Condomínio ref #041PONTA DA FIGUEIRA
Eldorado do Sul - sans souci 600,00 m²a partir de R$ 1.600.000,00